注:由于工廠使用不同的設備,操作工藝水平的高低或原料配方等的因素變化,終產(chǎn)生的效果會有所差異。 | ![]() |
![]() | 汽車輪胎 農用車輪胎 工程機械輪胎 工具車輪胎 工具套件 其他輪胎等
|
配比和方法:
---將顏料色粉與原料樹脂以3/1000的比例(根據(jù)具體品種的要求而定)混合均勻。
包裝及儲存:
---10KG/15KG/20KG/25KG/一包裝,存放于通風干燥處,應避免運輸途中雨淋或暴曬。
---本色卡是晨美顏料色母粒有限公司生產(chǎn)的適合用于塑料色母粒和塑料直接著色的顏料產(chǎn)品系列。歡迎客戶來電咨詢或取樣試用!所以信息都是基于我們公司可靠的數(shù)據(jù),但是,我們建議客戶在使用這些產(chǎn)品前做實用實驗。
晨美顏料在各個領域的應用標準
我們依據(jù)的主要條例包括:
1、法國塑料工業(yè)標準(FPL)
2、日本協(xié)會的衛(wèi)生標準(JHPA)
3、日本聚烯烴協(xié)會的衛(wèi)生標準(JHOSPA)
4、美國食品藥品管理局條例(FDA)
5、德國標準(BgVV)
6、澳大利亞標準(食品接觸標準AS2070.6(1995))
7、歐洲塑料生產(chǎn)商協(xié)會標準(APME AP89/1)
8、玩具標準(歐洲EN-71-3-1994.澳大利亞AS1647.3(1993)
9、美國CONEG和歐洲標準94/62 EC標準
晨美顏料色母粒檢測方法
顏料的物理性能 | 密度 | 用空氣比重瓶法在20℃時測定,用g/cm3表示,檢測氣體為氦氣 |
堆積體積 | 單位為升/千克其含義為單位重量的顏料所占用的空間。顏料的堆積體積是受其運輸和儲存條件影響的。檢測已經(jīng)的標準為ISOR787/11 1981。 | |
應用性能 | 色深度/著色力 | 在100份混合料里,有定量的鈦白粉,加彩色顏料到顏色的深度達到1/3國際標準強度(ISD,按德國工業(yè)標準DIN53.235測試)時,顏料的百分數(shù)即可表示著色力的高低。本色卡分別列出了每種顏料在軟PVC(鋇鋅穩(wěn)定劑配方)和聚丙烯中的著色力數(shù)據(jù)。 該數(shù)據(jù)僅供參考,因為所用的樹脂的性能,具體的工藝條件均會在很大程度上影響ISD的數(shù)值。顏料在PVC中的著色力是以130度下二輥機生產(chǎn)的PVC色母粒為基準測試的。由于采用了不同的分散工藝,改組數(shù)據(jù)可能與以往的數(shù)據(jù)存在差異。 |
熱穩(wěn)定性 | -在軟PVC當中 把壓延片放在180℃烘爐中烘烤30分鐘,然后用未烘烤的片子比較。顏色的變化用ISO105A02 1-5級灰卡評價,5級為好。1級為差。 -在聚烯烴當中 被測試顏料連同樹脂在注塑機的機筒里停留5分鐘,導致顏色的改變不超過ISO 105 A02灰卡四級的高溫即為表中所列耐熱性數(shù)值 | |
耐光牢度 | 耐光牢度測試使用氙燈暴曬法,按照ISO105B02標準進行。 用藍羊毛尺評價顏色的變化,8級好,1級差。 | |
耐遷移性 | 測試按德國工業(yè)標準DIN53.775進行。把待測試的著色片同含5%鈦白粉的軟PVC片放在一起,壓強1kg/cm2,溫度80℃,放置時間為24小時。用晨美灰卡評價白片被沾污的程度,5級表示沒有遷移,晨美灰卡在4到5級之間再分為10級。
|
想了解更多關于橡膠制品色粉,農用車輪胎專用,